Runde 29
Rosenborg Sarpsborg 08 | 23.11.2024 17:00 | Lerkendal stadion | Billetter | |||
23.11.2024 // 17:00 Rosenborg - Sarpsborg 08 Lerkendal stadion Kjøp billetter | ||||||
Fredrikstad HamKam | 23.11.2024 17:00 | Fredrikstad stadion | Billetter | |||
23.11.2024 // 17:00 Fredrikstad - HamKam Fredrikstad stadion Kjøp billetter | ||||||
KFUM Kristiansund | 23.11.2024 17:00 | KFUM-Arena | Billetter | |||
23.11.2024 // 17:00 KFUM - Kristiansund KFUM-Arena Kjøp billetter | ||||||
Lillestrøm Sandefjord Fotball | 23.11.2024 17:00 | Åråsen stadion | Billetter | |||
23.11.2024 // 17:00 Lillestrøm - Sandefjord Fotball Åråsen stadion Kjøp billetter | ||||||
Tromsø Strømsgodset | 23.11.2024 17:00 | Romssa Arena | Billetter | |||
23.11.2024 // 17:00 Tromsø - Strømsgodset Romssa Arena Kjøp billetter | ||||||
Viking Haugesund | 23.11.2024 17:00 | SR-Bank Arena | Billetter | |||
23.11.2024 // 17:00 Viking - Haugesund SR-Bank Arena Kjøp billetter | ||||||
Odd Bodø/Glimt | 23.11.2024 17:00 | Skagerak Arena | Billetter | |||
23.11.2024 // 17:00 Odd - Bodø/Glimt Skagerak Arena Kjøp billetter | ||||||
Molde Brann | 23.11.2024 17:00 | Aker stadion | Billetter | |||
23.11.2024 // 17:00 Molde - Brann Aker stadion Kjøp billetter |
K | P | ||
---|---|---|---|
1 | Brann | 28 | 58 |
2 | Bodø/Glimt | 28 | 56 |
3 | Viking | 28 | 53 |
4 | Molde | 28 | 49 |
5 | Rosenborg | 28 | 49 |
6 | Fredrikstad | 28 | 45 |
7 | Strømsgodset | 28 | 35 |
8 | KFUM | 28 | 34 |
9 | HamKam | 28 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | 31 |
13 | Tromsø | 28 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | 30 |
15 | Lillestrøm | 28 | 24 |
16 | Odd | 28 | 23 |
Annonse:
Toppscorerlisten Eliteserien - klikk deg inn for å se målene
#
Spiller (MÅL)
MÅL
-
1
-
2
-
3
-
3
-
5
-
1
-
2
-
3
-
3
-
5