20. september 14:00
Fredrikstad
-
Bryne
|
K | P | |
---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt | 21 | 48 |
2 | Viking | 21 | 46 |
3 | Brann | 20 | 40 |
4 | Tromsø | 21 | 39 |
![]() ![]() |
12.09.2025 19:00 | Aspmyra stadion |
![]() ![]() |
13.09.2025 16:00 | Aker stadion |
![]() ![]() |
13.09.2025 18:00 | Brann stadion |
![]() ![]() |
14.09.2025 14:30 | Bryne stadion |
![]() ![]() |
14.09.2025 17:00 | Briskeby |
![]() ![]() |
14.09.2025 17:00 | Sarpsborg st KG |
![]() ![]() |
14.09.2025 17:00 | KFUM-Arena |
![]() ![]() |
14.09.2025 19:15 | Haugesund Sparebank Arena |
|
K | P | |
---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt | 21 | 48 |
2 | Viking | 21 | 46 |
3 | Brann | 20 | 40 |
4 | Tromsø | 21 | 39 |
5 | Rosenborg | 20 | 33 |
6 | Fredrikstad | 20 | 30 |
7 | Vålerenga | 21 | 30 |
8 | Sandefjord | 20 | 28 |
9 | KFUM | 21 | 28 |
10 | Sarpsborg 08 | 21 | 28 |
11 | Molde | 21 | 27 |
12 | Kristiansund | 21 | 24 |
13 | HamKam | 21 | 21 |
14 | Bryne | 21 | 20 |
15 | Strømsgodset | 21 | 16 |
16 | Haugesund | 21 | 6 |
Annonse: