16. juli 18:00
Fredrikstad
-
Bodø/Glimt
|
K | P | |
---|---|---|---|
1 | Viking | 16 | 36 |
2 | Brann | 15 | 30 |
3 | Tromsø | 13 | 28 |
4 | Rosenborg | 15 | 26 |
![]() ![]() |
12.07.2025 16:00 | Aspmyra stadion |
![]() ![]() |
12.07.2025 18:00 | Fredrikstad stadion |
![]() ![]() |
13.07.2025 14:30 | Bryne stadion |
![]() ![]() |
13.07.2025 17:00 | Nordmøre stadion |
![]() ![]() |
13.07.2025 17:00 | Lerkendal stadion |
![]() ![]() |
13.07.2025 17:00 | Haugesund Sparebank Arena |
![]() ![]() |
13.07.2025 17:00 | Marienlyst stadion |
![]() ![]() |
13.07.2025 19:15 | Brann stadion |
|
K | P | |
---|---|---|---|
1 | Viking | 16 | 36 |
2 | Brann | 15 | 30 |
3 | Tromsø | 13 | 28 |
4 | Rosenborg | 15 | 26 |
5 | Bodø/Glimt | 12 | 23 |
6 | Sarpsborg 08 | 13 | 21 |
7 | Sandefjord | 13 | 21 |
8 | Fredrikstad | 14 | 21 |
9 | Kristiansund | 15 | 19 |
10 | Bryne | 13 | 18 |
11 | KFUM | 13 | 15 |
12 | Vålerenga | 14 | 15 |
13 | Molde | 14 | 14 |
14 | HamKam | 13 | 13 |
15 | Strømsgodset | 13 | 6 |
16 | Haugesund | 14 | 2 |
Annonse: