Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P Form
1 Viking Viking 9 6 2 1 28 14 14 20 U V U V V
2 Rosenborg Rosenborg 8 5 3 0 10 2 8 18 U U V U V
3 Brann Brann 8 5 2 1 16 12 4 17 V V V U U
4 Fredrikstad Fredrikstad 7 5 1 1 10 2 8 16 V V U V V
5 Kristiansund Kristiansund 9 4 1 4 11 13 -2 13 T U V T V
6 Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 7 3 3 1 14 7 7 12 V T U V U
7 Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball 7 4 0 3 11 10 1 12 T V V V T
8 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 5 3 1 1 10 4 6 10 V V U V T
9 Tromsø Tromsø 7 3 1 3 13 13 0 10 T U T V V
10 Molde Molde 7 2 2 3 7 9 -2 8 U U V V T
11 Vålerenga Vålerenga 8 2 2 4 10 13 -3 8 T V T T U
12 Strømsgodset Strømsgodset 7 2 0 5 12 12 0 6 T T V T T
13 Bryne Bryne 7 2 0 5 8 13 -5 6 V T T T V
14 HamKam HamKam 7 1 2 4 5 16 -11 5 T T U T U
15 KFUM KFUM 7 1 1 5 6 14 -8 4 T T U T T
16 Haugesund Haugesund 8 0 1 7 4 21 -17 1 U T T T T
Annonse: