Høstens TV-kamper
Her ser du oversikten over TV-kampene for runde 22 - 30
Annonse:
Runde 29 og 30 spilles samtidig for alle lag.
Runde 22 (16/10-17/10, lørdag-søndag) | Dag/kl | Kanal | ||
---|---|---|---|---|
Bodø/Glimt | - | Sarpsborg 08 | Søn 1700 | D+1 |
Brann | - | Stabæk | Søn 1700 | TVN |
Haugesund | - | Mjøndalen | Søn 1700 | D+4 |
Lillestrøm | - | Kristiansund | Lør 1800 | ESN |
Molde | - | Tromsø | Lør 1800 | TVN |
Rosenborg | - | Vålerenga | Søn 1900 | ESN |
Sandefjord | - | Odd | Søn 1700 | D+3 |
Strømsgodset | - | Viking | Søn 1700 | D+2 |
Runde 23 (23/10-24/10, lørdag-søndag) | Dag/kl | Kanal | ||
---|---|---|---|---|
Kristiansund | - | Sarpsborg 08 | Søn 1700 | D+3 |
Odd | - | Brann | Søn 1900 | ESN |
Rosenborg | - | Sandefjord | Søn 1700 | D+1 |
Stabæk | - | Molde | Lør 1800 | TVN |
Strømsgodset | - | Bodø/Glimt | Søn 1700 | TVN |
Tromsø | - | Mjøndalen | Søn 1700 | D+4 |
Viking | - | Lillestrøm | Lør 1600 | ESN |
Vålerenga | - | Haugesund | Søn 1700 | D+2 |
Runde 24 (27/10-28/10, onsdag-torsdag) | Dag/kl | Kanal | ||
---|---|---|---|---|
Brann | - | Viking | Tor 1800 | ESN |
Haugesund | - | Rosenborg | Ons 1800 | D+1 |
Lillestrøm | - | Stabæk | Ons 1800 | TVN |
Mjøndalen | - | Kristiansund | Ons 1800 | D+2 |
Molde | - | Bodø/Glimt | Ons 2000 | ESN |
Sandefjord | - | Strømsgodset | Ons 1800 | D+3 |
Sarpsborg 08 | - | Vålerenga | Tors 2000 | TVN |
Tromsø | - | Odd | Ons 1800 | D+4 |
Runde 25 (30/10-31/10, lørdag-søndag) | Dag/kl | Kanal | ||
---|---|---|---|---|
Bodø/Glimt | - | Sandefjord | Søn 1800 | D+1 |
Kristiansund | - | Tromsø | Lør 1600 | ESN |
Odd | - | Mjøndalen | Søn 1800 | D+4 |
Rosenborg | - | Lillestrøm | Lør 1800 | TVN |
Stabæk | - | Haugesund | Søn 1800 | D+3 |
Strømsgodset | - | Molde | Søn 1800 | TVN |
Viking | - | Sarpsborg 08 | Søn 1800 | D+2 |
Vålerenga | - | Brann | Søn 2000 | ESN |
Runde 26 (06/11-07/11, lørdag-søndag) | Dag/kl | Kanal | ||
---|---|---|---|---|
Brann | - | Rosenborg | Lør 1800 | TVN |
Haugesund | - | Bodø/Glimt | Søn 1700 | D+1 |
Lillestrøm | - | Vålerenga | Søn 1900 | ESN |
Mjøndalen | - | Viking | Søn 1700 | D+2 |
Molde | - | Sandefjord | Søn 1700 | TVN |
Odd | - | Kristiansund | Søn 1700 | D+4 |
Sarpsborg 08 | - | Stabæk | Lør 1800 | ESN |
Tromsø | - | Strømsgodset | Søn 1700 | D+3 |
Runde 27 (20/11-21/11, lørdag-søndag) | Dag/kl | Kanal | ||
---|---|---|---|---|
Bodø/Glimt | - | Lillestrøm | Søn 1700 | MAX |
Molde | - | Rosenborg | Søn 1900 | TVN |
Sandefjord | - | Brann | Søn 1700 | D+2 |
Sarpsborg 08 | - | Odd | Søn 1700 | D+3 |
Stabæk | - | Kristiansund | Søn 1700 | D+4 |
Strømsgodset | - | Mjøndalen | Lør 1800 | ESN |
Viking | - | Haugesund | Lør 1800 | TVN |
Vålerenga | - | Tromsø | Søn 1700 | D+1 |
Runde 28 (27/11-28/11, lørdag-søndag) | Dag/kl | Kanal | ||
---|---|---|---|---|
Brann | - | Molde | Søn 1900 | ESN |
Haugesund | - | Sandefjord | Søn 1700 | D+4 |
Kristiansund | - | Viking | Søn 1700 | D+1 |
Lillestrøm | - | Strømsgodset | Lør 1800 | ESN |
Mjøndalen | - | Sarpsborg 08 | Søn 1700 | D+2 |
Odd | - | Vålerenga | Lør 1800 | TVN |
Rosenborg | - | Bodø/Glimt | Søn 1700 | TVN |
Tromsø | - | Stabæk | Søn 1700 | D+3 |
Runde 29 (05/12, søndag) | Dag/kl | Kanal | ||
---|---|---|---|---|
Bodø/Glimt | - | Brann | Søn 1700 | TVN |
Molde | - | Lillestrøm | Søn 1700 | D+2 |
Sandefjord | - | Kristiansund | Søn 1700 | D+7 |
Sarpsborg 08 | - | Tromsø | Søn 1700 | D+6 |
Stabæk | - | Rosenborg | Søn 1700 | D+1 |
Strømsgodset | - | Haugesund | Søn 1700 | D+5 |
Viking | - | Odd | Søn 1700 | D+4 |
Vålerenga | - | Mjøndalen | Søn 1700 | D+3 |
Runde 30 (12/12, søndag) | Dag/kl | Kanal | ||
---|---|---|---|---|
Brann | - | Sarpsborg 08 | Søn 1700 | D+3 |
Haugesund | - | Molde | Søn 1700 | D+1 |
Kristiansund | - | Vålerenga | Søn 1700 | D+4 |
Lillestrøm | - | Sandefjord | Søn 1700 | D+6 |
Mjøndalen | - | Bodø/Glimt | Søn 1700 | D+2 |
Odd | - | Stabæk | Søn 1700 | D+7 |
Rosenborg | - | Strømsgodset | Søn 1700 | TVN |
Tromsø | - | Viking | Søn 1700 | D+5 |
Annonse fra Eliteserien: