Tabell

Spilt S Vunnet V Uavgjort U Tap T + - +/- Poeng P Form
1 Viking Viking 21 15 3 3 46 26 20 48 V U V V V
2 Bodø/Glimt Bodø/Glimt 21 14 4 3 53 27 26 46 U U V T T
3 Tromsø Tromsø 21 14 3 4 32 21 11 45 V V T V V
4 Molde Molde 21 12 4 5 47 23 24 40 V V U U V
5 Brann Brann 21 12 3 6 37 24 13 39 V V V V T
6 Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 22 10 3 9 40 35 5 33 V T V V T
7 Lillestrøm Lillestrøm 21 10 3 8 38 34 4 33 T U V T T
8 Rosenborg Rosenborg 22 8 5 9 29 32 -3 29 U T V T V
9 Odd Odd 22 8 5 9 27 30 -3 29 T V U T V
10 Strømsgodset Strømsgodset 21 8 2 11 25 28 -3 26 T V T V T
11 HamKam HamKam 21 7 2 12 30 45 -15 23 T U V V T
12 Vålerenga Vålerenga 21 5 6 10 28 34 -6 21 V U U U U
13 Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball 21 5 6 10 31 39 -8 21 V T U T U
14 Haugesund Haugesund 22 5 5 12 19 33 -14 20 T T U T U
15 Stabæk Stabæk 20 4 4 12 18 33 -15 16 T T T T T
16 Aalesund Aalesund 22 3 2 17 15 51 -36 11 T U T T T
Annonse: