Runde 25
Molde Sandefjord Fotball | 19.10.2024 16:00 | Aker stadion | Billetter | |||
19.10.2024 // 16:00 Molde - Sandefjord Fotball Aker stadion Kjøp billetter | ||||||
Tromsø Bodø/Glimt | 19.10.2024 18:00 | Romssa Arena | Billetter | |||
19.10.2024 // 18:00 Tromsø - Bodø/Glimt Romssa Arena Kjøp billetter | ||||||
Rosenborg Brann | 20.10.2024 14:30 | Lerkendal stadion | Billetter | |||
20.10.2024 // 14:30 Rosenborg - Brann Lerkendal stadion Kjøp billetter | ||||||
HamKam Sarpsborg 08 | 20.10.2024 17:00 | Briskeby | Billetter | |||
20.10.2024 // 17:00 HamKam - Sarpsborg 08 Briskeby Kjøp billetter | ||||||
Viking Odd | 20.10.2024 17:00 | SR-Bank Arena | Billetter | |||
20.10.2024 // 17:00 Viking - Odd SR-Bank Arena Kjøp billetter | ||||||
Kristiansund Strømsgodset | 20.10.2024 17:00 | Nordmøre stadion | Billetter | |||
20.10.2024 // 17:00 Kristiansund - Strømsgodset Nordmøre stadion Kjøp billetter | ||||||
KFUM Haugesund | 20.10.2024 17:00 | KFUM-Arena | Billetter | |||
20.10.2024 // 17:00 KFUM - Haugesund KFUM-Arena Kjøp billetter | ||||||
Fredrikstad Lillestrøm | 20.10.2024 19:15 | Fredrikstad stadion | Billetter | |||
20.10.2024 // 19:15 Fredrikstad - Lillestrøm Fredrikstad stadion Kjøp billetter |
K | P | ||
---|---|---|---|
1 | Bodø/Glimt | 24 | 53 |
2 | Brann | 24 | 46 |
3 | Molde | 24 | 44 |
4 | Viking | 24 | 43 |
5 | Rosenborg | 24 | 40 |
6 | Fredrikstad | 24 | 40 |
7 | KFUM | 24 | 33 |
8 | HamKam | 24 | 29 |
9 | Kristiansund | 24 | 29 |
10 | Tromsø | 24 | 28 |
11 | Strømsgodset | 24 | 28 |
12 | Sarpsborg 08 | 24 | 26 |
13 | Haugesund | 24 | 23 |
14 | Sandefjord | 24 | 22 |
15 | Odd | 24 | 22 |
16 | Lillestrøm | 24 | 21 |
Siste nytt fra klubbene og Eliteserien
Annonse: